Le marché · édition des ventes arrêtées au 31/12/2025
Baromètre des prix immobiliers du secteur
Sur les 12 mois arrêtés au 31/12/2025, 1 709 ventes notariées de logements ont été retenues dans les six communes du secteur. En prix médian au m², les appartements sont les plus chers à Cassis (7 542 €/m²) et les moins chers à Aubagne (2 632 €/m²). Pour les maisons, de Cassis (10 359 €/m²) à Aubagne (4 364 €/m²).
L’équipe My Agenc'Immo · une édition à chaque parution des ventes notariées, en avril et en octobre
Les six communes comparées
| Commune | Appartement | Sur un an | Maison | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassis | 7 542 €/m² | −0,4 % | 10 359 €/m² | +12,2 % | 114 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 042 €/m² | +3,6 % | 6 668 €/m² | +4,5 % | 313 |
| La Ciotat | 5 200 €/m² | +4 % | 5 901 €/m² | −1,9 % | 653 |
| Roquefort-la-Bédoule | 3 653 €/m² | −8,2 % | 5 000 €/m² | +3,8 % | 45 |
| Carnoux-en-Provence | 3 505 €/m² | −0,3 % | 5 419 €/m² | +9,4 % | 62 |
| Aubagne | 2 632 €/m² | −2,8 % | 4 364 €/m² | −4,2 % | 522 |
